Gambar dari google.com
Di Zaman Modernisasi seperti ini bukan hal yang sulit lagi bila kita ingin melihat Musik Video kita tak perlu lagi membeli VCD penyanyi penyanyi Favorit kita, sekarang kita cukup browsing saja di youtube atau cukup datang ke Warung internet terdekat bila tidak ada komputer dirumah, Lantas apakah Youtube itu sendiri??
sedangkan Format yang digunakan video-video di YouTube adalah .flv yang dapat diputar di penjelajah web yang memiliki plugin Flash Player. Menurut perusahaan penelitian Internet Hitwise, pada Mei 2006 YouTube memiliki pangsa pasar sebesar 43 persen
dan Pada 9 Oktober 2006 diumumkan bahwa YouTube telah dibeli Google dengan harga US$1,65 miliar.Pada awal April 2008 beberapa ISP Indonesia menutup akses ke beberapa situs web termasuk YouTube karena memuat film Fitna. Awalnya pemblokiran berupa pemblokiran sepenuhnya terhadap seluruh situs web, namun kemudian diubah menjadi pemblokiran terhadap URL tertentu yang memuat video tersebut saja.Ok saya kira cukup untuk pengenalan YouTube untuk lebih lengkapnya kamu bisa baca di Sini
Berikut ini adalah "10 Musik Video Dengan View Count Terbanyak" Terhitung 13 Agustus 2011 :
1. Justin Bieber - Baby dengan 604,003,988 views
Lagu yang juga telah melambungkan nama Bieber di belantika musik dunia ini menyabet beberapa serfikat diantaranya :
United States 2x Platinum
Selandia Baru Gold
Australia Platinum
2. Lady GaGa - Bad Romance dengan 405,881,434 views
Single ini ditulis sendiri oleh Lady GaGa dan Red One. Lagu yang memiliki durasi |
---|
4 menit 57 detik ini juga di produseri oleh Red One dan sudah dirilis pada tanggal 28 Oktober 2009. | ||||||||||||||||||||||||
Single ini masih mengusung genre electropop-dance pop yang masih melekat pada Lady Gaga sendiri, dan beat lagunya terdengar seperti lagu Poker Face sehingga banyak orang yang mengatakan kalo lagu ini adalah Poker Face Part II. Di awal lagu vokal Gaga terdengar sangat tidak serius untuk bernyanyi tapi makin lama suaranya terdengar sangat powerfull! Semenjak lagu ini dilempar ke pasaran lagu ini banyak menuai tanggapan positif, baik dari kritikus musik maupun pencinta musik. Dan untuk performanya di billboard sendiri lagu ini langsung menjadi new entry di posisi 9. | ||||||||||||||||||||||||
lagu yang dinyanyikan oleh Shakira bersama grup musik Afrika Selatan, Freshlyground. Lagu ini merupakan lagu resmi untuk ajang Piala Dunia FIFA 2010. Pertama kali dirilis pada 11 Mei 2010 untuk diunduh digital, lagu ini mendapat respons positif di seluruh dunia. Lagu ini termasuk dalam album Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album, yang dirilis tanggal 31 Mei 2010. Versi K-Mix dari lagu ini termasuk dalam album studio ketujuh Shakira, Sale el Sol. Shakira dan Freshlyground menyanyikan lagu ini secara langsung dalam pembukaan Piala Dunia FIFA 2010 di Soweto pada 10 Juni 2010 dan penutupaN di tempat yang sama pada 10 Juli 2010. Video Clip untuk lagu ini : | ||||||||||||||||||||||||
Video ini pertama kali dirilis pada 6 Juni 2010. Mengenai video tersebut, Shakira berkata bahwa video untuk Waka Waka (This Time for Africa) akan tersedia pada definisi standar dan juga 3D.Pemain sepak bola Lionel Messi, Dani Alves, Rafael Márquez, Gerard Pique dan Carlos Kameni juga muncul di video klip ini. | ||||||||||||||||||||||||
4. Eminem Featuring Rihanna - Love the Way You Lie dengan 369,470,335 views | ||||||||||||||||||||||||
Love the Way You Lie adalah singel kedua dari Eminem yang berasal dari album terbarunya yaitu "Recovery". Di lagu ini dia berduet dengan Rihanna. Lagu ini di produseri oleh Alex Da Kid. Pada akhir 2010, Rihanna merilis lagu ini dalam kemasan yang baru namun dalam bagian chorusnya tetap dan dinyanyikan duet dengan Eminem, sedangkan versi lainnya hanya dengan alunan musik piano yang kedua lagu tersebut dimasukkan dalam album kelima Rihanna yang bertajuk Loud. Singel ini sangat sukses di dunia hiburan musik termasuk di Indonesia. | ||||||||||||||||||||||||
Musik Video : | ||||||||||||||||||||||||
Video musiknya telah rilis di MTV pada tanggal 5 Agustus 2010 lalu. Di sini Eminem mendapatkan penonton di Youtube atau lebih dikenal dengan VEVO sebanyak 6 juta penonton dalam sehari. Video klip ini sendiri distradarai oleh Joseph Khan. Di video ini juga tampak Megan Fox dan Dominic Monaghan sebagai model video klip "Love the Way You Lie". | ||||||||||||||||||||||||
5. Jenifer Lopez feat Pit Bull - On The Floor dengan 343,806,440 views | ||||||||||||||||||||||||
On the Floor adalah lagu dari artis penyanyi asal Amerika yaitu Jennifer Lopez dan rapper asal Amerika Latin Pitbull, diambil dari album studio ketujuhnya, Love? (2011). "On the Floor" adalah single pertama Lopez oleh perusahaan rekaman barunya Island Records, setelah dikontrak oleh rekaman Epic Records (Sony Music Entertainment). | ||||||||||||||||||||||||
6. Justin Bieber - One Time dengan 259,126,426 views | ||||||||||||||||||||||||
One Time adalah single oleh penyanyi muda asal Kanada yaitu Justin Bieber. Lagu ini diproduseri dan ditulis oleh Christopher "Tricky" Stewart, Terius "The-Dream" Nash, dan Kuk Harrell dan duo produksi The Movement. Ini adalah single pertama yang dirilis pada studio album pertamanya juga My World (EP). Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2009 | ||||||||||||||||||||||||
7. Justin Bieber - Never Say Never dengan 246,205,372 views | ||||||||||||||||||||||||
"Never Say Never" adalah singel yang dirilis oleh penyanyi asal Kanada, Justin Bieber. Lagu ini merupakan lagu tema dari film The Karate Kid dan ia berduet dengan bintang film ini Jaden Smith. Singel ini dirilis pada tanggal 25 Januari 2011. 8. Miley Cirus - Party In The U.S.A dengan 241,592,835 views Party in the USA adalah single pertama miley cirus dari albumnya The Time Of Ours Lives (EP Album) pada tahun 2009 lalu. "Firework" adalah lagu dari penyanyi asal Amerika Katy Perry. Lagu ini ditulis oleh Katy Perry, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, Sandy Wilhelm, Ester Dean, dan diproduseri oleh Stargate dan Sandy Vee untuk album studio kedua Perry, Teenage Dream (2010). Lagu ini sukses secara komersial, mencapai posisi teratas di Billboard Hot 100 dan 5 teratas di dua puluh tangga lagu di seluruh dunia. Lagu ini dirilis pada 16 Oktober 2010 oleh Capitol Records sebagai single ketiga dari album ini. Lagu ini memperoleh 4x platinum oleh Recording Industry Association of America (RIAA) atas empat juta kopi di seluruh Amerika Serikat. Pada akhir pekan tanggal 8 Januari 2011, "Firework" terjual 509.000 digital download di AS, yang merupakan jumlah tertinggi kedua yang pernah dijual oleh seorang artis wanita, hanya di belakang Kesha dengan "Tik Tok" yang menjual 610.000 kopi dalam seminggu, dan keempat tertinggi secara keseluruhan. Video Musik Video musik "Firework" disutradarai oleh Dave Meyers, dirilis pada tanggal 28 Oktober 2010. Dalam video tersebut, Perry menyanyi dan menari di sekitar Budapest, dengan adegan beberapa remaja pemalu yang menjadi percaya diri dalam diri mereka. Sebuah casting terbuka untuk video musik dilakukan dengan jumlah 38.000 pelamar yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Grenade" adalah lagu oleh artis penyanyi dan penulis lagu asal Amerika yaitu Bruno Mars dari debut album studionya, Doo-Wops & Hooligans. Pada awalnya dirilis sebagai single promosi pada 28 September 2010, dan akhir-akhir ini diumumkan sebagai single keduanya. Lagu ini ditulis oleh Bruno Mars sendiri bersama tim produsernya The Smeezingtons dengan Brody Brown, Claude Kelly, dan Andrew Wyatt. Lagu ini mencapai nomer satu di Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, dan United Kingdom, dan pada tangga lagu Billboard Hot 100, menjadi single ketiganya nomor satu di US dan UK. Musik videonya dirilis pada pertengahan November 2010. Dari kesepuluh Musik Video dengan View count Terbanyak diatas Justin Bieber sendiri menguasai dengan berada di posisi pertama dengan lagu Baby, keenam dengan lagu One Time, Ketujuh dengan lagu Never Say Never. Referensi dari : http://youtube.com http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama -Andri- | ||||||||||||||||||||||||
hebat euy si justin dari 10 besar doski dapet 3
BalasHapusYang paling aku suka Firework. Sayangnya Taylor Swift nggak masuk :(
BalasHapus@keripik: Justin fansnya dimana mana wajar aja kalau dia dapat 3 sekaligus :D
BalasHapus@Alvi: Taylor tertinggi you belong with me sebanyak 120 juta views kalau enggak salah :)
avril semoga lekas menyusul :)
Gaga susah sepertinya untuk mengejar Justin bieber selisih 200 juta lebih.
BalasHapuspaling suka bruno mars grenade
yeah waka waka no 3 pling ska.
BalasHapusbieber hebat dpt 3 sndiri.
Wah makasih udah mau mampir :))
BalasHapustenang sementara ini bieber masih unggul kok :)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusUpdate dooong... :p
BalasHapussekarang udah kalah sama PSY - Gangnam style
BalasHapusmanteb2 dah list yang masuk video dengan view terbanyak :)
BalasHapus